สถิติประจำวันนี้ - นักเรียน | ||||
ระดับชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนปกติ | มาเรียนสาย | ไม่เข้าโรงเรียน (ขาดเรียน ยังไม่มา ลา วันหยุด) |
ม.1 | 68 | 0 | 0 | 68 |
ม.2 | 63 | 0 | 0 | 63 |
ม.3 | 89 | 0 | 0 | 89 |
ม.4 | 94 | 0 | 0 | 94 |
ม.5 | 54 | 0 | 0 | 54 |
ม.6 | 67 | 0 | 0 | 67 |
รวม | 435 | 0 | 0 | 435 |
สถิติประจำวันนี้ - บุคลากร |
||||
บุคลากรทั้งหมด | มาปกติ | มาสาย | ขาด ลา ยังไม่มา | |
9 | 0 | 0 | 9 |