สถิติประจำวันนี้ - นักเรียน | ||||
ระดับชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนปกติ | มาเรียนสาย | ไม่เข้าโรงเรียน (ขาดเรียน ยังไม่มา ลา วันหยุด) |
ม.2 | 92 | 60 | 0 | 32 |
ม.3 | 94 | 97 | 0 | -3 |
ม.4 | 1 | 68 | 0 | -67 |
ม.5 | 84 | 73 | 0 | 11 |
ม.6 | 117 | 54 | 0 | 63 |
รวม | 388 | 352 | 0 | 36 |
สถิติประจำวันนี้ - บุคลากร |
||||
บุคลากรทั้งหมด | มาปกติ | มาสาย | ขาด ลา ยังไม่มา | |
8 | 0 | 0 | 8 |